| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2019 | FORMATO |
|---|---|
| 1 ER TRIMESTRE 2019 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2019 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2019 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2019 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2019 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2020 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2020 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2020 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2020 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2020 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2020 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2021 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2021 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2021 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2021 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2021 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2021 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2022 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2022 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2022 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2022 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2022 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2022 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2023 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2023 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2023 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2023 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2023 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2023 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2024 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2024 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2024 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2024 | VER MÁS |
| 4 TO TRIMESTRE 2024 | VER MÁS |
| CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2024 | VER MÁS |
| AVANCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 2025 | FORMATO |
| 1 ER TRIMESTRE 2025 | VER MÁS |
| 2 DO TRIMESTRE 2025 | VER MÁS |
| 3 ER TRIMESTRE 2025 | VER MÁS |
Trending
- BUSCARÁN ELIMINAR LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN HOTELES
- CAPACITARÁ DERECHOS HUMANOS A 200 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
- ATIENDE LA FUNDACIÓN ASTRA A 100 MEJORES CON SERVICIOS DE TERAPIA
- ADOLESCENTES Y MUJERES, PACIENTES MÁS ATENDIDOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL
- REALIZA AYUNTAMIENTO LIMPIEZA DE REJILLAS Y DESAZOLVE DE POZOS POR LLUVIAS
- ABRÍGUESE BIEN, DESCENDERÁN LOS TERMÓMETROS POR FRENTE FRÍO 27
- CERRÓ COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EL 2025 CON 417 MULTAS APLICADAS A VENDEDORES AMBULANTES
- REALIZARÁN LA PRIMERA JORNADA DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES
