NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
---|---|---|
1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
19 | INFORME DE PASIVOSD CONTINGENTES | VER MÁS |
20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
Trending
- Campaña gratuita
- SIGUE LLEGANDO A COSTAS DE QUINTANA ROO GRAN CANTIDAD DE SARGAZO
- ENTREGA ONU HÁBITAT DOCUMENTOS DEL PARQUE DE LA EQUIDAD Y PUENTE NICHUPTÉ
- Rómulo Rozo/ Cultura
- INVITA CONDUSEF A DIPLOMADO GRATUITO SOBRE SEGUROS
- HABRÁ JORNADA DE DESPARASITACIÓN CANINA Y FELINA EN LA 260 Y 247
- INTEGRAN COMITÉ PARA SUPERVISAR RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO
- ANUNCIAN COCINEROS DE QUINTANA ROO SU PRIMER TORNEO DE GOLF EN APOYO A NIÑOS CON CÁNCER