| EJERCICIO 2019 | ARCHIVO |
|---|---|
| JUNIO | VER ARCHIVO |
| JULIO | VER ARCHIVO |
| AGOSTO | VER ARCHIVO |
| SEPTIEMBRE | VER ARCHIVO |
| OCTUBRE | VER ARCHIVO |
| NOVIEMBRE | VER ARCHIVO |
| DICIEMBRE | VER ARCHIVO |
| LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2020 | FORMATO |
| ENERO-JUNIO | VER ARCHIVO |
| JULIO-DICIEMBRE | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2021 | FORMATO |
| ENERO-JUNIO | VER ARCHIVO |
| JULIO-DICIEMBRE | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2022 | FORMATO |
| ENERO-JUNIO | VER ARCHIVO |
| JULIO-DICIEMBRE | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2023 | FORMATO |
| ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| JUL-DIC | VER ARCHIVO |
| ENE- DIC | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2024 | FORMATO |
| ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| JUL- DIC | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO ENE-DIC | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2025 | FORMATO |
| ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| ENE-DIC | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO ENE-DIC | VER ARCHIVO |
| EJERCICIO 2026 | FORMATO |
| ENE-JUN | VER ARCHIVO |
| INVENTARIO ENE-JUN | VER ARCHIVO |
Trending
- En Cancún, Feria de Regreso a Clases de Profeco del 14 al 16 de agosto
- Activa Cancún FC su “Power Run” en el estadio “Andrés Quintana Roo”
- Cancún, Playa del Carmen y Tulum con más de mil espacios para prepa
- Cerrará cuatro meses planetario Ka’Yok’ para trabajos de remodelación
- Reportan 22 casos de cáncer cervicouterino y 105 de VPH en Quintana Roo
- Saturan Centro Animal: atiende 40 perros al día; hospital proyecta 160
- Clausuran “Mayorales”; van siete desarrollos en la administración y otro en puerta
- Anuncia INAH inversiones en 2027 para zonas arqueológicas de Quintana Roo
