| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIO Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
Trending
- Renuncia Pablo Bustamante a Secretaría de Bienestar de Quintana Roo
- Ajustes de la Corte a Ley 73 no alteran pensiones, aclaran contadores
- Lanza Tec Milenio carrera de Contabilidad con Estrategia Financiera
- Sólo 30% de restaurantes de Cancún ganó con el Mundial: Canirac
- Abre la Universidad Tecnológica cursos de francés, inglés y japonés
- Confirma la UT cierre temporal de la carrera de Mantenimiento Naval
- Subastarán obras de niños del CRIT en una gala para recaudar fondos
- Mara Lezama segunda gobernadora mejor calificada del país: Mitofsky
