| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
| 24 | ENDEUDAMIENTO NETO OFI | VER MÁS |
| 25 | AYUDAS Y SUBSIDIOS OFICIO | VER MÁS |
| 26 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 27 | AYUDAS Y SUBSIDIOS | VER MÁS |
| 28 | INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES | VER MÁS |
| 29 | SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS | VER MÁS |
Trending
- “Esta administración está cambiando la historia”, señala Ana Paty Peralta
- Es aliada de Cancún la Guardia Nacional, destaca Ana Paty Peralta
- Publican calendario de pagos de becas de “Educación para transformar”
- Alertan sobre el “cutting”, autolesión sobre todo entre mujeres adolescentes
- Recuerdan que sigue vigente convocatoria de la Beneficencia Pública
- Posponen otra vez estreno de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual
- Pretende el Implan volver atractiva la zona centro de Cancún
- Obligatorio para elementos de la SSCT municipal usar cámaras corporales
