| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOSD CONTINGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
Trending
- Quintana Roo consolida ruta hacia el desarrollo sostenible 2050 en foro de la CEPAL
- SOLICITAN NÁUTICOS REVERTIR AUMENTO POR ACCESO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
- UQROO CHETUMAL, SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD
- REALIZAN ESTUDIANTES DE LA UNICARIBE, INVESTIGACIÓN SOBRE CÓMO AFECTA LA CONTAMINACIÓN A LAS ESPECIES MARINAS
- BAÑISTAS ABARROTARON PLAYAS DE CANCÚN EL FIN DE SEMANA LARGO
- INCREMENTÓ EN MARZO LA RECOLECCION DE SARGAZO EN CANCÚN
- REALIZARÁN JORNADA «DIA DEL PUEBLO» CANCÚN NOS UNE ENA SM. 260
- INSTALAN NUEVOS FILTROS EN AEROPUERTO DE CANCÚN, QUE AGILIZARÁ ENTRADA DE TURISTAS AL PAÍS
