| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESO POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIO Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
| 24 | AYUDAS Y SUBCIDIOS | VER MÁS |
Trending
- Acciones integrales por las lluvias del Ayuntamiento de Benito Juárez
- Refuerzan operativos viales en Cancún por lluvias
- Mujeres, la mayoría que asiste a atención psicológica en Quintana Roo
- Avala la Fundación Palace a la Casa de Asistencia Temporal del DIF
- Inscripciones adelantadas en primarias, el miércoles 15 de julio
- Autorizan 255 tiendas escolares sólo en Benito Juárez: SEQ
- Certifican en inglés a 60 alumnos de primaria y secundaria
- Se prevén atrasos en las obras educativas parta el próximo ciclo escolar
