| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO ANALITICO DEL ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO ANALITICO DE INGRESOS | VER MÁS |
| 9 | EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVO | VER MÁS |
| 10 | EDO ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS | VER |
| 11 | EDO BALANZA DE COMPROBACION | VER |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFIACION ADMINISTRATIVA | VER |
| 14 | EGRESOS POR EL OBJETO DEL GASTO | VER |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LO INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTIGENTES | VER |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER |
Trending
- Quintana Roo consolida ruta hacia el desarrollo sostenible 2050 en foro de la CEPAL
- SOLICITAN NÁUTICOS REVERTIR AUMENTO POR ACCESO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
- UQROO CHETUMAL, SERÁ SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE LA SALUD
- REALIZAN ESTUDIANTES DE LA UNICARIBE, INVESTIGACIÓN SOBRE CÓMO AFECTA LA CONTAMINACIÓN A LAS ESPECIES MARINAS
- BAÑISTAS ABARROTARON PLAYAS DE CANCÚN EL FIN DE SEMANA LARGO
- INCREMENTÓ EN MARZO LA RECOLECCION DE SARGAZO EN CANCÚN
- REALIZARÁN JORNADA «DIA DEL PUEBLO» CANCÚN NOS UNE ENA SM. 260
- INSTALAN NUEVOS FILTROS EN AEROPUERTO DE CANCÚN, QUE AGILIZARÁ ENTRADA DE TURISTAS AL PAÍS
