| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
Trending
- BUSCARÁN ELIMINAR LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN HOTELES
- CAPACITARÁ DERECHOS HUMANOS A 200 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
- ATIENDE LA FUNDACIÓN ASTRA A 100 MEJORES CON SERVICIOS DE TERAPIA
- ADOLESCENTES Y MUJERES, PACIENTES MÁS ATENDIDOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL
- REALIZA AYUNTAMIENTO LIMPIEZA DE REJILLAS Y DESAZOLVE DE POZOS POR LLUVIAS
- ABRÍGUESE BIEN, DESCENDERÁN LOS TERMÓMETROS POR FRENTE FRÍO 27
- CERRÓ COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EL 2025 CON 417 MULTAS APLICADAS A VENDEDORES AMBULANTES
- REALIZARÁN LA PRIMERA JORNADA DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUNICIPALES
