NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
---|---|---|
1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
19 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
24 | AYUDAS Y SUBSIDIOS | VER MÁS |
25 | PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
26 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
27 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
28 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | VER MÁS |
29 | SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS | VER MÁS |
30 | MANUAL DE CONTABILIDAD | VER MÁS |
31 | AYUDAS Y SUBSIDIOS | VER MÁS |
Trending
- REFUERZA ANA PATY PERALTA LA PREVENCIÓN POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES 2025
- PUEBLO DECIDIRÁ RUTAS DE TRANSPORTE, MARA LEZAMA
- REAFIRMA CANCÚN SU LIDERAZGO EN DISTINTIVOS BLUE FLAG
- EL RECHAZO QUE SUFREN PERSONAS DE DIVERSIDAD SEXUAL, LES GENERA PENSAMIENTOS SUICIDAS
- SE INCREMENTAN A 150 TRÁMITES Y SERVICIOS LAS JORNADAS CIUDADANAS CANCÚN NOS UNE
- DESTINA SEP MÁS DE 23 MIL MDP EN PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO EN EL PAÍS
- 1ER TRIMESTRE 2025
- 4 TO TRIMESTRE 2024