| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- Aeropuerto Internacional de Tulum se convertirá en sede de las carreras de NASCAR MÉXICO el 25 y 26 de abril
- INNOVA ANA PATY PERALTA CON NUEVA PLATAFORMA DE ATENCIÓN 24 HORAS “CHATCUN”
- Con más de 300 expertos, Quintana Roo es sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad “Ciudades en Movimiento”
- REFRENDA MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA FITUR
- FAMILIARES DE OBISPO PEDRO PABLO ELIZONDO, AGRADECIDOS POR CARIÑO QUE LE TENÍAN LOS QUINTANARROENSES
- LANZA SEP CONVOCATORIA PARA BACHILLERATO EN LÍNEA
- BRINDARÁN A JÓVENES PLÁTICAS SOBRE DERECHO DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
- CÁNCER INFANTIL, CON TENDENCIA AL ALZA EN CANCÚN
