| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- La violencia digital sí duele: Olimpia Coral y el CECyTE Quintana Roo impulsan la conciencia y prevención”
- Sexta caravana de juguetes en Cancún: unidos por la niñez más vulnerable
- El equipo tricolor llega Cancún en busca del Campeonsto Mundial Socca
- REGISTRA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN AUMENTO DE CASOS DE INFLUENZA
- PRESENTAN MODELO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
- CONTINUA OPERATIVO PARA RETIRAR COCHES ABANDONADOS EN CALLES DE LA CIUDAD
- ÁREAS NATURALES REQUIEREN DE MÁS RECURSOS PARA VIGILANCIA
- PESE A BAJA TEMPORADA, EMPRESAS BUSCAN ALTERNATIVAS PARA SALIR ADELANTE
