| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
| 24 | AYUDAS Y SUBSIDIOS | VER MÁS |
| 25 | SEGUIMIENTOS DE PROGRAMAS | VER MÁS |
| 26 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | VER MÁS |
Trending
- Aeropuerto Internacional de Tulum se convertirá en sede de las carreras de NASCAR MÉXICO el 25 y 26 de abril
- INNOVA ANA PATY PERALTA CON NUEVA PLATAFORMA DE ATENCIÓN 24 HORAS “CHATCUN”
- Con más de 300 expertos, Quintana Roo es sede del Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad “Ciudades en Movimiento”
- REFRENDA MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA FITUR
- FAMILIARES DE OBISPO PEDRO PABLO ELIZONDO, AGRADECIDOS POR CARIÑO QUE LE TENÍAN LOS QUINTANARROENSES
- LANZA SEP CONVOCATORIA PARA BACHILLERATO EN LÍNEA
- BRINDARÁN A JÓVENES PLÁTICAS SOBRE DERECHO DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
- CÁNCER INFANTIL, CON TENDENCIA AL ALZA EN CANCÚN
