| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- Trasladan informe al Teatro de la Ciudad y preparan gira por nueve colonias
- Ruta Mar entra en receso por las lluvias; se reanudará en diciembre
- Vacunas gratis para mascotas; llaman familias a proteger perros y gatos
- En un mes, prohibidos celulares en primarias; cada prepa decidirá su uso
- Golpea delincuencia por séptima ocasión a primaria de Villas Otoch Paraíso
- Destaca Ana Paty inversión histórica superior a 2,300 mdp en obra pública
- Caen operaciones aéreas en Cancún por salida de aerolíneas y altos costos
- Confirma Cora Amalia acercamientos con PAN y MC rumbo al 2027
