Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- Campaña gratuita
- SIGUE LLEGANDO A COSTAS DE QUINTANA ROO GRAN CANTIDAD DE SARGAZO
- ENTREGA ONU HÁBITAT DOCUMENTOS DEL PARQUE DE LA EQUIDAD Y PUENTE NICHUPTÉ
- Rómulo Rozo/ Cultura
- INVITA CONDUSEF A DIPLOMADO GRATUITO SOBRE SEGUROS
- HABRÁ JORNADA DE DESPARASITACIÓN CANINA Y FELINA EN LA 260 Y 247
- INTEGRAN COMITÉ PARA SUPERVISAR RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO A LA HISTORIA DE MÉXICO
- ANUNCIAN COCINEROS DE QUINTANA ROO SU PRIMER TORNEO DE GOLF EN APOYO A NIÑOS CON CÁNCER