| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- Quedará listo el PMDU de Cancún a inicios de 2027 tras consulta pública
- Sigue Quintana Roo en primeros lugares en casos de sida: 704 en el año
- Organiza DIF Benito Juárez jornada de reflexión y prevención del suicidio
- Más actividades fuera del hotel ante falta de vuelos; José Chapur
- Anticipan hoteleros recuperación turística de Quintana Roo en fin de año
- Aumenta a 120 hectáreas afectadas, incendio de entre Cancún y Puerto Morelos
- Ayuntamiento listo para fiestas patrios en Cancún; se esperan más de 25 mil asistentes
- De Cancún a la Leagues Cup: Jorge Díaz Price va por la gloria con Toluca
