| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- IMPULSA AYUNTAMIENTO DE ANA PATY PERALTA CUIDADO DE LA LAGUNA NICHUPTÉ
- «Fundación Aitana celebra 14 años de labor: El corazón que late por la infancia del Sureste»
- CELEBRA DIF BENITO JUÁREZ «4TO DESAYUNO DEL SOMBRERO PARA DAMAS 2026»
- Quintana Roo consolida ruta hacia el desarrollo sostenible 2050 en foro de la CEPAL
- MÁS DE 31 MIL CANCUNENSES CELEBRAN CON “LOS ÁNGELES AZULES”
- PADRÓN VEHICULAR EN CANCÚN CRECIÓ 51% EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS
- DETIENEN A ASALTANTES DE TURISTAS, UNO ERA MEJOR DE EDAD
- ANUNCIA XCARET CANCELACIÓN DE LA TRAVESÍA SAGRADA MAYA
