| Concepto | Autorizado Periodos 1-12 | Amp./Red. Periodos 1-12 | Aumentos Periodos 1-12 | Disminuciones Periodos 1-12 | Modificado Periodos 1-12 | Comprometido | Ejercicio 1-12 | Saldo |
| 210000 RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO Transf. a Organismos descentralizados | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| Ministracion,radio cultural AYTTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total proyecto : 21000001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | ||||
| Total entidad: 210000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||||
| Total general : | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
Trending
- Reconoce EU a la Fiscalía de Quintana Roo por combate a la trata
- Mantiene Caribe mexicano 67 % de ocupación durante verano
- Se suman 50 comerciantes al Abuelotón durante la Guelaguetza 2026
- Será en Cancún el Festival de Danzas Negras 2026
- Arranca credencialización y pago electrónico en la Ruta 27 de Cancún
- Buscan institucionalizar la Guelaguetza en Cancún tras el éxito de 2026
- Celebra, vibra y culmina con lleno en Cancún la Guelaguetza 2026
- Puenteando reúne a seis asistentes, en su primera edición
