| NUM | DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|---|
| 1 | EDO. DE SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 2 | EDO. DE RESULTADO | VER MÁS |
| 3 | EDO. DE FLUJO DE EFECTIVO | VER MÁS |
| 4 | EDO. DE ACTIVIDADES | VER MÁS |
| 5 | EDO. DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | VER MÁS |
| 6 | EDO. DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA | VER MÁS |
| 7 | EDO. ANALITICO DE ACTIVO | VER MÁS |
| 8 | EDO. ANALITICO DE INGRESO | VER MÁS |
| 9 | EDO. ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER MÁS |
| 10 | EDO. DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS | VER MÁS |
| 11 | BALANZA DE COMPROBACION | VER MÁS |
| 12 | GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | VER MÁS |
| 13 | EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | VER MÁS |
| 14 | EGRESO POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | VER MÁS |
| 15 | EGRESO POR CLASIFICACION ECONOMICA | VER MÁS |
| 16 | EGRESO POR CLASIFICACION FUNCIONAL | VER MÁS |
| 17 | CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | VER MÁS |
| 18 | CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER MÁS |
| 19 | INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | VER MÁS |
| 20 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | VER MÁS |
| 21 | ENDEUDAMIENTO NETO | VER MÁS |
| 22 | INTERESES DE LA DEUDA | VER MÁS |
| 23 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER MÁS |
| 24 | FLUJO DE FONDOS | VER MÁS |
| 25 | REPORTE ANALITICO DEL PASIVO MENSUAL | VER MÁS |
| 26 | FORMATO DE SEGUIMIENTO | VER MÁS |
| 27 | SUBSIDIOS SEGUNDO 2026 | VER MÁS |
Trending
- Benefician turnos nocturnos a trabajadores turísticos; IMSS amplía horarios
- Combate la piratería sector náutico; marinas se inscribirán a Red Q
- Recorrerán Quintana Roo para evaluar salud, nutrición y hábitos de vida
- IA orienta, no sustituye a especialistas mentales, alerta la Conasama
- Cancún inicia foros ciudadanos para actualizar Plan Municipal de Desarrollo
- Víctor Hugo, de 15 años, se suma al “Abuelotón” y moviliza a sus vecinos
- Toros del Atlético Celaya, rival de Pioneros de Cancún en el inicio de la Primera Premier
- Fortalece municipio acciones para mejorar vialidades y espacios públicos
